В данной таблице приведены розничные цены на продукты компании DigitalRing.
| Код продукта | Название продукта | Цена ($) |
|---|---|---|
| MN3000 | DigitalRing Monocle 3.0 (версия без ограничений на число доступных каналов *) | 200 |
| MV3008 | DigitalRing Multivisor 3.0 (версия на 8 каналов) | 100 |
| MV3016 | DigitalRing Multivisor 3.0 (версия на 16 каналов) | 200 |
| MV3032 | DigitalRing Multivisor 3.0 (версия на 32 канала) | 500 |
| MV3000 | DigitalRing Multivisor 3.0 (версия без ограничений на число доступных каналов *) | 700 |
| KM3008 | DigitalRing Keepmaster 3.0 (версия на 8 каналов) | 150 |
| KM3016 | DigitalRing Keepmaster 3.0 (версия на 16 каналов) | 300 |
| KM3032 | DigitalRing Keepmaster 3.0 (версия на 32 канала) | 600 |
| KM3000 | DigitalRing Keepmaster 3.0 (версия без ограничений на число доступных каналов *) | 900 |
| VR1008 | DigitalRing IP VideoRepeater 1.0 (версия на 8 каналов) | 200 |
| VR1016 | DigitalRing IP VideoRepeater 1.0 (версия на 16 каналов) | 400 |
| VR1032 | DigitalRing IP VideoRepeater 1.0 (версия на 32 канала) | 600 |
| VR1064 | DigitalRing IP VideoRepeater 1.0 (версия на 64 канала) | 1200 |
| VR1000 | DigitalRing IP VideoRepeater 1.0 (версия без ограничений на число доступных каналов *) | 1500 |
| ID2000 | DigitalRing Identer 2.0 | 300 |
| RX3000 | DigitalRing Reflex 3.0 | 800 |
| NW1312 | Универсальный сетевой контроллер Digital Networker (версия для СКУД на 2 считывателя карт) | 300 |
* Единственным ограничением является производительность компьютеров, на которых устанавливаются наши программы, объем дискового пространства и пропускная способность сети передачи данных (см. раздел «Поддержка»).
